| Kalendarium | ||
| År 2012 | ||
| Januari | ||
| Dag | Tid | |
| 30 | 13.00 | Cafébio: INSTÄLLD! |
| 16.00 | PRO kören | |
| 18.00 | Bridge - kurser | |
| 31 | 14.00 | PRO Linedance |
| 19.15 | Bio: Mission Impossible - Ghost Protocol | |
| Februari | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 17.30 | Eget BAL-gruppsmöte |
| 19.15 | Bio: Mission Impossible - Ghost Protocol | |
| 02 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 18.00 | Bridge | |
| 03 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio: En gång i Phuket | |
| 04 | 16.00 | Bio:
Mästerkatten 3D svenskt tal |
| 05 | 16.00 | Bio:
Mästerkatten 3D svenskt tal |
| 05 | 19.15 | Bio: En gång i Phuket |
| 06 | 13.00 | Cafébio: Apflickorna |
| 07 | 14.00 | PRO Linedance |
| 08 | 18.00 | Sotenäs Trafikskola |
| 19.15 | Bio: En gång i Phuket | |
| 09 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 18.00 | Bridge | |
| 10 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio: Star Wars. Episod 1 3D | |
| 11 | 15.00 | Munskänkarna - kurs |
| 17.00 | Munskänkarna - Årsmöte | |
| 12 | 19.15 | Bio: Star Wars. Episod 1 3D |
| 13 | 16.00 | PRO kören |
| 14 | 14.00 | PRO Linedance |
| 15 | 19.15 | Bio: Star Wars. Episod 1 3D |
| 16 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 18.00 | Bridge | |
| 17 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio | |
| 18 | 16.00 | Bio |
| 19 | 16.00 | Bio |
| 19.15 | Bio | |
| 20 | 13.00 | Cafébio: Järnladyn |
| 21 | 14.00 | PRO Linedance |
| 17.00 | Sportlovsbio: | |
| 22 | 15.00 | PRO - Årsmöte |
| 19.15 | Bio | |
| 23 |
10.00 18.00 |
Sportlovsaktiviteter Sotenäs kommun Kultur & Fritid |
| 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar | |
| 17.00 | Sportlovsbio: | |
| 18.00 | Bridge | |
| 24 |
10.00 18.00 |
Sportlovsaktiviteter Sotenäs kommun Kultur & Fritid |
| 13.30 | PRO Gillesdans | |
| 19.15 | Bio | |
| 25 | 15.00 | Munskänkarna - kurs |
| 19.00 |
Opera - Ernani - Metropolitan NY |
|
| 16.00 | Bio | |
| 26 | 19.15 | Bio |
| 27 | 16.00 | PRO kören |
| 28 | 14.00 | PRO Linedance |
| 18.30 | Eget BAL-gruppsmöte | |
| 29 | 19.15 | Bio |
| Mars | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 18.00 | Bridge | |
| 02 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio | |
| 03 | 12.00 | Privat fest |
| 04 | 19.15 | Bio |
| 05 | 13.00 | Cafébio: War Horse |
| 06 | 14.00 | PRO Linedance |
| 18.00 | Sotenäs Trafikskola | |
| 07 | 19.15 | Bio |
| 08 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 17.00 | Kommunal Väst | |
| 18.00 | Bridge | |
| 09 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio | |
| 11 | 19.15 | Bio |
| 12 | 16.00 | PRO kören |
| 13 | 14.00 | PRO Linedance |
| 18.00 | SEB - Föreläsning | |
| 14 | 19.15 | Bio |
| 15 | 13.00 | Sotenäs kommun - Föreläsning förskolan |
| 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar | |
| 18.00 | Bridge | |
| 16 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio | |
| 17 | 15.00 | Munskänkarna - kurs |
| 18 | 19.15 | Bio |
| 19 | 13.00 | Cafébio: Nobels Testamente |
| 20 | 14.00 | PRO Linedance |
| 21 | 15.00 | PRO - Medlemsmöte |
| 19.15 | Bio | |
| 22 | 15.30 | PRO Maltlagn.kurs Herrar |
| 18.00 | Bridge | |
| 20.30 |
Balett - Romeo och
Juliet - The Royal Opera House - London |
|
| 23 | 13.30 | PRO Gillesdans |
| 19.15 | Bio | |
| 25 | 19.15 | Bio |
| 26 | 16.00 | PRO kören |
| 17.30 | Eget BAL-gruppsmöte | |
| 28 | 19.15 | Bio |
| 29 | 18.00 | Bridge |
| 30 | 19.15 | Bio |
| April | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 19.15 | Bio |
| 02 | 13.00 | Cafébio: Hamilton |
| 18.00 | Arbetarekommun | |
| 04 | 18.00 | Sotenäs Trafikskola |
| 19.15 | Bio | |
| 05 | 18.00 | Bridge |
| 06 | 19.15 | Bio |
| 08 | 16.00 | Bio |
| 19.15 | Bio | |
| 09 | 16.00 | Bio |
| 16.00 | PRO kören | |
| 19.15 | Bio | |
| 11 | 19.15 | Bio |
| 12 | 18.00 | Bridge |
| 13 | 17.00 | PRO Vårfest |
| 14 | 19.00 |
Opera - La Traviata -
Metropolitan NY |
| 15 | 19.15 | Bio |
| 16 | 13.00 | Cafébio: The Artist |
| 18 | 19.15 | Bio |
| 19 | 18.00 | Bridge |
| 18.30 | Kungshamns Rotary | |
| 20 | 19.15 | Bio |
| 22 | 19.15 | Bio |
| 23 | 16.00 | PRO kören |
| 25 | 19.15 | Bio |
| 26 | 18.00 | Bridge |
| 27 | 19.15 | Bio |
| 29 | 19.15 | Bio |
| 30 | 12.00 |
FOLKETS PARK Drogfri Ungdoms Festival |
| Maj | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 15.00 | 1:a Majfirande - Arbetarekommun |
| 02 | 19.15 | Bio |
| 03 | 18.00 | Bridge |
| 04 | 19.15 | Bio |
| 06 | 19.15 | Bio |
| 07 | 13.00 | Cafébio: Snön på Kilimanjaro |
| 16.00 | PRO kören | |
| 09 | 15.00 | PRO Medlemsmöte |
| 18.00 | Sotenäs Trafikskola | |
| 19.15 | Bio | |
| 10 | 18.00 | Bridge |
| 11 | 19.15 | Bio |
| 13 | 19.15 | Bio |
| 14 | 17.00 | Musikskolans Vårkonsert |
| 16 | 19.15 | Bio |
| 18 | 19.15 | Bio |
| 20 | 19.15 | Bio |
| 21 | 13.00 | Cafébio: J. Edgar |
| 16.00 | PRO kören | |
| 23 | 19.15 | Bio |
| 24 | 18.00 | Bridge |
| 25 | 19.15 | Bio |
| 27 | 19.15 | Bio |
| 30 | 19.15 | Bio |
| 31 | 18.00 | Bridge |
| Juni | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 19.15 | Bio |
| 02 | 17.00 | Privat fest |
| 03 | 19.15 | Bio |
| 04 | 16.00 | PRO kören |
| 06 | 19.15 | Bio |
| 07 | 18.00 | Bridge |
| 08 | 19.15 | Bio |
| 10 | 19.15 | Bio |
| 13 | 18.00 | Sotenäs Trafikskola |
| INGEN FILM! | ||
| 14 | 18.00 | Bridge |
| 15 | 16.00 | PRO Sommarfest |
| INGEN FILM! | ||
| 17 | INGEN FILM! | |
| 18 | 16.00 | PRO kören |
| 20 | INGEN FILM! | |
| 22 | INGEN FILM! | |
| 24 | INGEN FILM! | |
| 27 | INGEN FILM! | |
| 29 | INGEN FILM! | |
| 30 | 10.00 | HUNNEBO MARKNAD |
| Juli | ||
| Dag | Tid | |
| 01 | 10.00 | HUNNEBO MARKNAD |
| 20.30 | Bio | |